日期 | 捐贈、慰問單位 或個人 |
物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
2021年1月17日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 84消毒液 | 桶25KG | 20 |
2021年8月3日 | 虞城縣紅十字會 | 一次性口罩 | 只 | 8000 |
2021年8月11日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 特侖蘇純甄奶 | 箱 | 20 |
白象桶面 | 箱 | 20 | ||
好吃點餅干 | 箱 | 10 | ||
水果 | 箱 | 4 | ||
2021年8月12日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 雞 | 條 | 10 |
魚 | 條 | 10 | ||
豬腿 | 個 | 6 | ||
排骨 | 箱 | 20 | ||
2021年8月18日 | 虞城縣盛源食品有限公司 | 資金轉(zhuǎn)賬 | 元 | 50萬 |
豬排 | 箱 | 200 | ||
2021年8月20日 | 組織部退休干部蔣士良 | 外科口罩 | 只 | 20000 |
防護(hù)服 | 套 | 300 | ||
84消毒液 | 瓶500ml | 600 | ||
2021年8月20日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 防護(hù)服 | 套 | 1000 |
隔離衣 | 套 | 2000 | ||
2021年8月21日 | 虞城縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 洗手液 | 箱 | 999 |
2021年8月22日 | 虞城縣慈善總會 | N95口罩 | 只 | 1200 |
84消毒液 | 桶5KG | 20 | ||
酒精 | 桶10KG | 5 | ||
一次性醫(yī)用口罩 | 只 | 1000 | ||
綸城三口醋 | 箱 | 10 | ||
紅燒扣肉罐頭 | 箱 | 10 | ||
2021年8月22日 | 虞城縣鄉(xiāng)村振興局、碧桂園集團(tuán) | 酥梨 | 箱 | 200 |
2021年10月15日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 防護(hù)服 | 套 | 1020 |
鞋套 | 雙 | 6000 | ||
一次性帽子 | 只 | 5000 | ||
乳膠手套 | 雙 | 10000 | ||
防護(hù)面屏 | 只 | 1200 | ||
酒精 | 桶2500ml | 216 | ||
外科口罩 | 只 | 40000 | ||
手術(shù)衣 | 套 | 5000 | ||
隔離衣 | 套 | 5000 | ||
N95口罩 | 只 | 2400 | ||
84消毒液 | 瓶500ml | 1500 | ||
額溫槍 | 把 | 100 | ||
2021年12月22日 | 虞城縣婦聯(lián) | 輝山星恩奶粉 | 罐 | 360 |
2022年1月10日 | 虞城縣委組織部 | 方便面 | 箱 | 20 |
面包 | 箱 | 20 | ||
純奶 | 箱 | 20 | ||
火腿腸 | 箱 | 20 | ||
2022年1月11日 | 虞城縣衛(wèi)健委 | 醫(yī)用防護(hù)服 | 套 | 1500 |
N95口罩 | 只 | 1500 | ||
鞋套 | 雙 | 1500 | ||
靴套 | 雙 | 800 | ||
乳膠外科手套 | 雙 | 1500 | ||
醫(yī)用圓帽 | 只 | 1500 | ||
手消液 | 瓶 | 84 | ||
2022年1月24日 | 虞城縣工會 | 通寶紅燒牛肉罐頭 | 箱 | 50 |
通寶食品花生 | 箱 | 50 | ||
通寶咸牛肉罐頭 | 箱 | 50 | ||
通寶豬肉火腿罐頭 | 箱 | 50 | ||
蜜三刀 | 箱 | 50 | ||
蘋果 | 箱 | 50 | ||
2022年1月31日 | 虞城縣愛心家園 | 水餃 | 袋10KG | 39 |
雞蛋 | 筐 | 5 |
在此,我們對以上愛心單位和個人表示衷心的感謝!虞城縣人民醫(yī)院會永遠(yuǎn)銘記您的善舉。
讓我們攜起手來,共同努力,堅決打贏這場疫情防控阻擊戰(zhàn),全力保護(hù)人民群眾的生命安全和身體健康!
虞城縣人民醫(yī)院
2022年2月11日